<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sauerstoff &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.sauerspace.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sauerspace.com</link>
	<description>Love it, change it or leave it. Nur meckern gilt nicht.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>50+ Social Setups &#8211; ein Resumée</title>
		<link>http://www.sauerspace.com/2011/12/15/50-social-setups-ein-resumee/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.sauerspace.com/2011/12/15/50-social-setups-ein-resumee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yay!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sauerspace.com/?p=5737</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee Wie ich auf die Idee zum Social Media Setup kam habe ich schon im dazu geh&#246;rigen Blogpost geschrieben. Ich habe ein irgendwann einfach eine gro&#223;e Schere gesp&#252;rt zwischen dem, was wir alle erz&#228;hlen, welche Plattformen wir verwenden und dem, was gef&#252;hlt das f&#252;r jeden einzelnen bedeutet. Klar &#8211; wir reden alle von @replies, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sauerspace.com/wp-content/uploads/2011/12/somesetup_gb-1024x759.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-large wp-image-5862" title="somesetup_gb" src="http://www.sauerspace.com/wp-content/uploads/2011/12/somesetup_gb-1024x759.jpg" alt="" width="620" height="459" /></a><strong></strong></p>
<p><strong><br />
Die Idee</strong><br />
Wie ich auf die Idee zum Social Media Setup kam habe ich schon im dazu geh&#246;rigen <a href="http://www.sauerspace.com/dein-social-media-setup/" target="_blank">Blogpost</a> geschrieben. Ich habe ein irgendwann einfach eine gro&#223;e Schere gesp&#252;rt zwischen dem, was wir alle erz&#228;hlen, welche Plattformen wir verwenden und dem, was gef&#252;hlt das f&#252;r jeden einzelnen bedeutet. Klar &#8211; wir reden alle von @replies, Followern, Gelike und Geplusse. Aber f&#252;r jeden bedeutet die Verwendung all der zugrunde liegenden Plattformen etwas anderes. Und das wollte ich genauer wissen!</p>
<p>Dank den vielen Zulieferungen habe ich auch tats&#228;chlich die Antwort auf meine Frage bekommen. Viele haben sich daf&#252;r bedankt, dabei sein zu &#8216;d&#252;rfen&#8217;. Falscher Ansatz, Leute! ICH bedanke mich bei allen Teilnehmern ganz herzlich, dass sie sich die M&#252;he gemacht haben, ihr Setup in schriftliche Form zu bringen und mir zu liefern!<span id="more-5737"></span></p>
<p>Nach der Ver&#246;ffentlichung des f&#252;nfzigsten Setup fand ich, dass es an der Zeit ist ein Fazit zu ziehen &#8211; und sei es nur ein Zwischenfazit, denn ich kann mir vorstellen, dass die selbe Fragestellung in zw&#246;lf Monaten andere Antworten hervorbringen wird. Die u. s. Auswertung ist keinesfalls wissenschaftlich zu sehen. Ich habe jedes einzelne Setup gelesen und meine unten gezogenen Schl&#252;sse spiegeln meine subjektive Wahrnehmung garniert mit dem wieder, was ich &#252;ber manche mir bekannten Teilnehmer wei&#223;.</p>
<p><strong>Zulieferungen</strong><br />
Zur Gestaltung: Manche haben ihre Plattformen und Verwendungen einfach aufgez&#228;hlt, andere haben ausf&#252;hrliche Prosa geschrieben. Ich habe versucht, jeweils den gew&#228;hlten Ansatz soweit zu erhalten, dass er noch die Originalzulieferung widerspiegelt, aber auch so, dass die Darstellung in mein Blog passt. Nette Herausforderung war z. B.  das Setup von <a href="http://www.sauerspace.com/2011/10/26/jens-w-krahe/" target="_blank">Jens Krahe</a>. Manche Setups kamen copy-paste-fein herein (mein Rekord waren 6min incl. des Eintrags in die &#220;bersichtsseite), andere haben deutliche mehr Nacharbeit bedarft. Deutlich mehr.</p>
<p>Anfangs habe ich noch versucht, alle Setup in einer &#220;bersichtsseite mit Bild zu sammeln, damit es eine Art Galerie gibt. Da ich in WordPress recht schnell an einer ansprechenden Aufbereitung gescheitert bin habe ich &#8211; welch &#220;berraschung &#8211; per Twitter die Meute gefragt und tats&#228;chlich hat sich Teilnehmer <a href="http://www.sauerspace.com/2011/10/19/tilman-ockert/" target="_blank">Tilmann Ockert</a> erbarmt und eine sehr sehr coole <a href="http://www.sauerspace.com/setup-2/" target="_blank">Galerieansicht</a> gebaut. Mit dem Mann kann man arbeiten! Gro&#223;en Dank daf&#252;r noch mal an dieser Stelle!</p>
<p>Jeder Zulieferer hat &#252;brigens vor der Ver&#246;ffentlichung sein Setup zur Freigabe zu Gesicht bekommen. Das ging wunderbar mit dem WordPress-Plugin &#8216;<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/shareadraft/" target="_blank">Share a Draft</a>&#8216;. Dann gab es oft noch &#196;nderungen, deren Notwendigkeit man erst am fertigen Produkt sieht. Ein einziger hat sein Setup insgesamt zur&#252;ckgezogen.</p>
<p>Spannend fand ich die unterschiedlichsten Berufsgruppen, aus denen mir Setups zugeliefert wurden: Medienleute, Entwickler, Agentur-Legion&#228;re, ein Gastronom, PR-Menschen, aber auch ein selbsternannte &#8216;Versicherungsfuzzi&#8217;, ein Kommunarde, ein Anwalt und viele mehr. Toll!</p>
<p>Zu den einzelnen Plattformen, die am h&#228;ufigsten genannt worden:</p>
<p><strong>Twitter</strong><br />
Uns Twitter ist f&#252;r die meisten Befragten DER Dreh- und Angelpunkt in deren Social Universum was nicht weiter verwunderlich ist &#8211; ist es doch f&#252;r mich genau so und drum habe ich ja auch die Aktion vornehmlich auf Twitter &#8216;beworben&#8217; und Setups aquiriert. Die Geschwindigkeit, Vielfalt an Teilnehmern und Themen und die Formlosigkeit sind hier die meisten Argumente pro Twitter.</p>
<p><strong>Facebook</strong><br />
Dieses Facebook, ja Facebook. Dem allgemeinen Misstrauen der Plattform gegen&#252;ber zum Trotz ist Facebook f&#252;r viele (oft anstelle eines Blogs) der zentrale Bezugspunkt im Social Web. Das ist f&#252;r mich pers&#246;nlich auf keinen Fall denkbar, aber das sehen viele Teilnehmer des Setup-Projekts anders. Ich hoffe, euer Zuhause dort bleibt jenes, das ihr euch dort vorstellt. Meines war es nie, wird es nie. Was man tats&#228;chlich zugestehen muss ist, dass Diskussionen dort zumindest mal besser funktionieren als auf Twitter. Das ist aber allein durch die Darstellung schon gegeben.</p>
<p><strong>Blogs<br />
</strong>Das eigene Blog wird sofern vorhanden oft als Zentrum, als Nukleus der eigenen Online-Aktivit&#228;ten beschreiben. Das selbe wie bei mir also. Das finde ich sehr nachvollziehbar, ist man hier doch keiner Zuckerberg&#8217;schen Willk&#252;r oder einen Datenkrakerei wie bei Google ausgesetzt.</p>
<p><strong>Google+</strong><br />
&#220;berraschend, aber auch wiederum nicht war, dass G+ recht z&#246;gerlich und n&#252;chtern angenommen wird. &#220;berraschend, weil ich ja durch meine Konzentration auf Twitter beim Einsammeln der Setups eine durchaus technikaffine Gruppe angesprochen habe, von der man h&#228;tte meinen sollen, da&#223; sie mit G+ recht schnell warm werden h&#228;tte sollen. Aber auch wiederum NICHT &#252;berraschend, da ich G+ selbst recht k&#252;hl gegen&#252;berstehe.</p>
<p>Das war &#252;brigens auch der Tenor, der gegen&#252;ber G+ vorherrscht. Die Plattform wird als solche eher f&#252;r Professionals und geeignet f&#252;r Themendiskussionen als f&#252;r Freundesreise und Familien wahrgenommen und als Nebenschauplatz eher skeptisch und abwartend eingestuft. Allerdings seien Diskussionen dort gehaltvoller als auf anderen. <a href="http://www.sauerspace.com/2011/10/11/thilo-specht/" target="_blank">Thilo</a> hat es als das 3Sat in seinem pers&#246;nlichem Setting bezeichnet. Passt irgendwie.</p>
<p><strong>Location Based Services</strong><br />
Foursquare scheint Platzhirsch unter den LBS zu sein und andere scheinen kaum noch eine Rolle zu spielen. Genauso nehme ich es pers&#246;nlich auch wahr. LBS werden gern verwendet, um spontane Treffen zu erm&#246;glichen, was bei einigen auch schon geklappt zu haben scheint. Und wenn ich mir so die zunehmende Akzeptanz und Durchdringung von LBS ansehe wird das erfreulicherweise auch noch zunehmen.</p>
<p><strong>Xing/LinkedIn</strong><br />
Die Unternehmenskontakteplattformen werden sachlich mit ihrem beschr&#228;nkten Nutzen wahrgenommen. XING wird dabei gern als das selbstpflegende Telefonbuch beschrieben. Ansonsten spielen sie unter dem Aspekt &#8216;social&#8217; keine tats&#228;chliche Rolle. F&#252;r mich auch nicht.</p>
<p><strong>Traumsetup</strong><br />
Bei der Frage nach dem Setup der Wahl herrschten unterschiedlichste Meinungen vor. Am h&#228;ufigsten habe ich wahrgenommen, dass entweder alles so bleiben soll wie es ist, oder aber eine einzige Plattform bittesch&#246;n alle Aktivit&#228;ten b&#252;ndelt und aggregiert.</p>
<p>Sehr gefreut habe ich mich &#252;ber das f&#252;nfzigste Setup, das von J&#246;rn Sieveneck kam. Der Kerl hat mir trotz nur einem oder zwei pers&#246;nlichen Zusammenk&#252;nften geschafft, mit per Twitter Ohrw&#252;rmer zu pflanzen, die mich wochenlang verfolgt haben. Ich sag nur &#8216;Die Antwoord&#8217;. Ironischerweise beschreibt J&#246;rn von seiner Abkehr von der intensiven Verwendung von z. B. Twitter, weil das Real Life selbstverst&#228;ndlich Vorrang haben sollte. In diesem Sinne: Haltet euer Setup sauber und geht mal wieder vor die T&#252;r! Spielt drau&#223;en an der Luft &#8211; tut euch gut!</p>
<p><strong>Woher kannten wir uns?</strong><br />
Diese Frage wurde mehrheitlich damit beantworte, da&#223; wir uns entweder nur per Twitter oder von BarCamps kannten. Interessant &#8211; mein direktes Umfeld kann mehrheitlich mit diesem ganzen Social Ged&#246;ns offenbar nicht viel anfangen. Umso mehr freut es mich, zu res&#252;mieren, wieviele von euch ich &#252;ber all diese Plattformen kennen gelernt habe. :-)</p>
<p><strong>Wie geht es weiter?</strong><br />
Ich denke, es wird interessant sein, in ca. 12-18 Monaten eine neuerliche Abfragerunde zu starten und zu schauen, was sich an den Tendenzen ge&#228;ndert hat. Ich bleibe hier auf jeden Fall dran.</p>
<p>Die gro&#223;artige Visualisierung verdankt ihr &#252;brigens <a title="Guntram's Setup" href="http://www.sauerspace.com/2012/01/02/guntram-bechtold/" target="_blank">Guntram Bechtold</a>, dessen Setup ich heute druckfrisch bekommen habe und in den n&#228;chsten Tagen live stellen werde. Gro&#223;en Dank, Guntram!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sauerspace.com/2011/12/15/50-social-setups-ein-resumee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dein Social Media Setup</title>
		<link>http://www.sauerspace.com/2011/10/10/dein-social-media-setup/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.sauerspace.com/2011/10/10/dein-social-media-setup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sauerspace.com/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[Cousin Martin hat mich damals mit seinem Setup-Projekt auf eine Idee gebracht: Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie unterschiedlich ihr alle die Social Media Plattformen nutzt und frage mich dann: Wo ist dort euer Zuhause? Wo platziert ihr Pers&#246;nliches? Wo ladet ihr Fotos ab und wohin wandern sie von dort?  Welche Inhalte postet ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Social Media Prisma ethority v3" href="http://www.sauerspace.com/dein-social-media-setup/"><img class="alignleft size-full wp-image-4466" title="social_media_prisma_ethority_v3" src="http://www.sauerspace.com/wp-content/uploads/2011/10/social_media_prisma_ethority_v3.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>Cousin Martin hat mich damals mit seinem <a href="http://www.admartinator.de/setup" target="_blank">Setup-Projekt</a> auf eine Idee gebracht: Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie unterschiedlich ihr alle die Social Media Plattformen nutzt und frage mich dann: Wo ist dort euer Zuhause? Wo platziert ihr Pers&#246;nliches? Wo ladet ihr Fotos ab und wohin wandern sie von dort?  Welche Inhalte postet ihr wohin? Wo sind eure pers&#246;nlich gew&#228;hlten Grenzen? Wie habt ihr eure pers&#246;nliche Sendemechanismus gestaltet?</p>
<p>Das w&#252;rde ich gern wissen! Frei nach Martins Vorbild w&#252;rde ich gern eure Social Media Setups portraitieren. In den letzten Tagen habe ich ein paar Freiwillige in meinem Umfeld schon daf&#252;r gewinnen k&#246;nnen. Machst Du mit? Bekomme ich DEIN Setup auch? Dann beantworte die unten stehenden Fragen und schicke mir die Antworten per Mail an <a href="mailto:setup@sauerspace.com">setup@sauerspace.com</a>. Ich arbeite es dann asap ein.</p>
<p>Es haben bereits mitgemacht: <a title="Dein Social Media Setup" href="http://www.sauerspace.com/setup-2/">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sauerspace.com/2011/10/10/dein-social-media-setup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobility-Tour: DB und Deutsche Flugsicherung</title>
		<link>http://www.sauerspace.com/2011/10/07/mobility-tour-db-und-deutsche-flugsicherung/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.sauerspace.com/2011/10/07/mobility-tour-db-und-deutsche-flugsicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Flugsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Logisktik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sauerspace.com/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[Meine Neugierde wird mir noch mal zum Verh&#228;ngnis, aber in diesem Fall zum Gl&#252;cksfall &#8211; vielleicht auch f&#252;r euch! Ich bin neulich beim Durchschreiten des Innenhofs eines der DB-Geb&#228;ude auf ein riesiges Display aufmerksam geworden, das da in einem Gro&#223;raumb&#252;ro recht komplexe Muster darstellte. Und da fiel mir ein, dass ich mir schon immer mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/springfeld/5816418238/" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4386" title="abfahrtstafel" src="http://www.sauerspace.com/wp-content/uploads/2011/10/abfahrtstafel-290x290.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a><a href="http://www.sauerspace.com/wp-content/uploads/2011/10/197720_190641930974490_102351216470229_445878_6191105_n.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4381" title="197720_190641930974490_102351216470229_445878_6191105_n" src="http://www.sauerspace.com/wp-content/uploads/2011/10/197720_190641930974490_102351216470229_445878_6191105_n-290x290.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>Meine Neugierde wird mir noch mal zum Verh&#228;ngnis, aber in diesem Fall zum Gl&#252;cksfall &#8211; vielleicht auch f&#252;r euch! Ich bin neulich beim Durchschreiten des Innenhofs eines der DB-Geb&#228;ude auf ein riesiges Display aufmerksam geworden, das da in einem Gro&#223;raumb&#252;ro recht komplexe Muster darstellte. Und da fiel mir ein, dass ich mir schon immer mal die zentrale Transportleitung der Bahn in Frankfurt anschauen wollte. Was ich da sah, war zwar &#8216;nur&#8217; die &#220;berwachung unserer IT-Verfahren, aber hat mir den Ansto&#223; gegeben, nachzuforschen.</p>
<p>Und wenn ich mir das schon anschaue nehme ich euch doch einfach mit, oder? Und WENN wir dann schon mal hinter die Kulissen der Verkehrssteuerung auf der Schiene schauen, nehmen wir uns die Deutsche Flugsicherung auch gleich vor! Eine kleine, feine Mobility-Tour durch zentrale Transportleitung der DB und die Deutsche Flugsicherung in Langen.<span id="more-4374"></span></p>
<p>Wann? Am 20. Oktober 2011 um 16:00 treffen wir uns bei der zentralen Transportleitung der Deutschen Bahn am <a href="http://maps.google.de/maps?q=Pfarrer-Perabo-Platz+4,+frankfurt&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;hnear=Pfarrer-Perabo-Platz+4,+Frankfurt+60326+Frankfurt+am+Main,+Hessen&amp;gl=de&amp;t=h&amp;z=16&amp;vpsrc=0" target="_blank">Pfarrer-Prerabo-Platz 4.</a> Von hier aus wird der Zugverkehr bundesweit gesteuert.</p>
<p>Anschlie&#223;end geht es mir der S-Bahn (<span style="color: #ff0000;">UPDATE</span>: Respektive auf Autos verteilt) weiter nach <a href="http://maps.google.de/maps/place?q=deutsche+flugsicherung&amp;cid=14921238289692140811" target="_blank">Langen bei Frankfurt</a>, wo die <a title="Deutsche Flugsicherung" href="http://www.dfs.de" target="_blank">Deutsche Flugsicherung</a> ihren Sitz hat. Die Mitarbeiter koordinieren t&#228;glich bis zu 10.000 Flugbewegungen im deutschen Luftraum, im Jahr knapp drei Millionen.</p>
<p>Na, ist das was? Die Teilnehmerzahl ist auf zw&#246;lf Personen beschr&#228;nkt. First come, first serve. Hierzu bitte eine Mail an <a href="mailto:ichwillmit@sauerspace.com">ichwillmit@sauerspace.com</a></p>
<p>Gro&#223;en Dank an der Stelle an <a href="https://twitter.com/#!/aviationsteve" target="_blank">@aviationsteve</a> und <a href="https://twitter.com/#!/schrodi82" target="_blank">@schrodi82</a> von der DFS und <a href="https://twitter.com/#!/hellturm43" target="_blank">@hellturm43</a> f&#252;r&#8217;s Erm&#246;glichen!</p>
<p>Foto Abfahrtstafel: <a href="http://www.flickr.com/photos/springfeld/" target="_blank">springfield</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sauerspace.com/2011/10/07/mobility-tour-db-und-deutsche-flugsicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legosteine in Glaskugeln</title>
		<link>http://www.sauerspace.com/2011/09/27/legosteine-in-glaskugeln/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.sauerspace.com/2011/09/27/legosteine-in-glaskugeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsätzliches]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sauerspace.com/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen ist wieder viel grunds&#228;tzliches &#252;ber Social Media geschrieben worden. Es gab den Abgesang, die Relativierung , das Beklagen &#252;ber Mittelm&#228;&#223;igkeit, und sicher einige weitere. Ich bin froh, dass sich die Sichtweise auf die Bedeutung von Social Media endlich relativiert, denn ich denke das Thema wurde hei&#223;er geredet als es ist und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://instagr.am/p/OWhDq/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4277" title="7112b30ca4d345dfa0050fc6b1d8af49_7" src="http://www.sauerspace.com/wp-content/uploads/2011/09/7112b30ca4d345dfa0050fc6b1d8af49_7-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a>In den letzten Wochen ist wieder viel grunds&#228;tzliches &#252;ber Social Media geschrieben worden. Es gab den <a title="Off the Record. " href="http://off-the-record.de/2011/09/15/social-media-das-netz-der-enttaeuschten/" target="_blank">Abgesang</a>, die <a title="CluetrainPR" href="http://cluetrainpr.de/index.php/tschuss-social-media-es-ist-vorbei-the-passion-haz-gone/" target="_blank">Relativierung</a> , das <a title="Der Webarchitekt." href="http://derwebarchitekt.de/deutsche-unternehmen-und-social-media-gefangen-in-der-mittelmasigkeit/1785/" target="_blank">Beklagen &#252;ber Mittelm&#228;&#223;igkeit</a>, und sicher einige weitere. Ich bin froh, dass sich die Sichtweise auf die Bedeutung von Social Media endlich relativiert, denn ich denke das Thema wurde hei&#223;er geredet als es ist und nun wird die &#252;berm&#228;&#223;ig hineingeblasene Luft wieder korrigierend abgelassen. Gut so.</p>
<p>Versteht mich nicht falsch: Das Thema ist hei&#223;, aber eben nicht so sehr wie es viele Agenturen und Berater gern h&#228;tten. Es wird zur Normalit&#228;t. Es war eigentlich schon normal, nur die Berichterstattung dar&#252;ber &#252;berhitzt. Aber wie konnte es eigentlich soweit kommen? Wie kann man sich bei einem solchen Thema so versch&#228;tzen? Wie kommt es, dass beim Thema Social Media so viel gefremdelt wird und jedem, der schreit, er habe etwas entdeckt oder verstanden (so wie ich gleich) so viel Geh&#246;r geschenkt und die Aussagen lautstark best&#228;rkt oder eben niedergeschimpft?</p>
<p>Ich komme mehr und mehr zu der &#220;berzeugung, dass es f&#252;r all die Mythen, Verirrungen und unterschiedliche Wahrnehmungen eine einfache Erkl&#228;rung gibt. Sie erscheint mir selbst schon fast zu einfach, so dass ich ihr ein wenig misstraue, aber vielleicht taugt sie als Erkl&#228;rungsansatz. Ok, here we go:<span id="more-4242"></span></p>
<p>Ich bin der Uberzeugung, dass jeder gesunde Mensch mit einem gewissen Verm&#246;gen an <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Emotionale_Intelligenz" target="_blank">emotionaler Intelligenz</a> geboren wird. Der eine mehr, der andere weniger, aber alle mit einem ausreichdem Satz der F&#228;higkeit, sich in andere hineinzuversetzen, empathisch zu sein und nicht nur die eigenen Gef&#252;hle zu sehen. Die des Einzelnen aber auch die von Massen. Nun ver&#228;ndert sich diese F&#228;higkeit im Grunde nicht im Laufe des Lebens, sie wird nur aberzogen und von anderem, vermeindlich besserem Wissen verdeckt und ged&#228;mpft. Sei es zum einen in der Kindheit durch Eltern, Freunde, Lehrer und andere Bezugspersonen, zum anderen sp&#228;ter durch Ausbildung und Studium, wo Zahlen, Daten und Fakten zum allesbestimmenden Wahrheit werden.</p>
<p><strong>Entering Social Media.</strong></p>
<p>Auf Twitter, Facebook und co. dreht sich aber nun mal alles um Gef&#252;hle und Beziehungen. Es wird kommuniziert, sich verbunden, sich geblockt und aufgeregt &#8211; das ganze Spektrum des menschlichen Miteinanders. Und da steht man mit der tradionellen Firmensicht nat&#252;rlich erst mal bl&#246;d da und muss diese beiden Welten zusammen bringen. Und dann gibt es eben jene, die sich ihren EQ durch alle Pr&#228;gungsm&#252;hlen hinweg erhalten haben und die beide Welten verstehen und zusammen bringen k&#246;nnen. Sie verstehen, welche Mechanismen dort greifen, wie Wahrnehmungen sind, welche ungeschriebenen Gesetze dort gelten und haben ein Gesp&#252;r daf&#252;r, was man dort anstellen kann und was nicht. Vor allen Dingen wissen sie auch, was kontrollierbar ist, und wo man einfach nach einem Testballon abwarten muss, wie sich die Meute verh&#228;lt. Das kann ja je nach Tagesform, Mondphase und politischer Situation variieren. Manchmal auch deshalb, weil der Guru, dem sonst alle gleich hinterher reden gerade offline im Urlaub weilt und darum die Wahrnehmung und Wertung nicht in seinem Sinne beeinflussen kann.</p>
<p><strong>Schlau daher geredet, Herr Sauer, aber was macht das Thema jetzt so hei&#223;?</strong></p>
<p>An Social Media kommt keiner mehr vorbei. Die gesellschaftliche Durchdringung ist mittlerweile so gro&#223;, dass sich im Prinzip jeder damit auseinander setzen muss. Nicht zuletzt deswegen, weil auch Passivit&#228;t nicht vor Pr&#228;senz auf den einschl&#228;gigen Plattformen sch&#252;tzt. Und in dieser Not treffen jene, f&#252;r die dieses Wirrwarr an Beziehungen allenfalls suspekt und nebul&#246;s ist auf die Notwendigkeit, sich damit wom&#246;glich aktiv auseinander setzen zu m&#252;ssen. Und das mitunter mir dicken Budgets, die ausgegeben werden wollen. So will es der neue Plan! Und das ist dann die Stunde jener, f&#252;r die Social Media ein bitgewordener Traum ist, weil sie die IT-gest&#252;tzte Flut von Beziehungen faszinierend und bereichernd empfinden und dort zuhause sind. F&#252;r diese Menschen haben all die Dinge die auf den Social Media Plattformen passieren Struktur, Tiefe, Temperatur und eigene Impulse und Energien. Sie k&#246;nnen sich in die verschiedenen Rollen hinein versetzen. F&#252;r diejenigen allerdings, deren EQ &#252;ber die Zeit verlustig gegangen ist entzieht sich diese neue Welt jeder tats&#228;chlichen Greifbarkeit. Sie versuchen, sich mithilfe von gelernten Modellen an diese neue Welt anzun&#228;hern und gerade schnell an ihre Grenzen. Es ist so, als ob die einen mit Legosteinen hantieren und Geb&#228;ude errichten k&#246;nnen wohin gegen andere diese Strukturen im wahrsten Sinne des Wortes nicht be&#8217;greifen&#8217;. Es ist, als ob sie Legosteine in H&#228;nden halten, um die eine Glaskugel gesetzt wurde. Es wird mit Abblendlicht gefahren, wo es Fernlicht braucht. Es wird mir einem Auge geschaut, wo es zweier bedarf.</p>
<p>Und dann? Dann wendet man sich eben an jene, die von sich behaupten, das Thema zu begreifen- und sei es nur, weil es der CEO auf die Website hat schreiben lassen. Da <del>vieles</del> das meiste in dieser Arena aber soft ist und schlecht bewiesen oder widerlegt werden kann tummeln sich hier halt auch einige, die selbst die Glaskugel in der Hand halten &#8211; dies aber vielleicht gar nicht merken. Und deshalb ist der &#8216;Scheiss so heiss&#8217; &#8211; weil hier keine Fakten mehr herrschen, sondern viele unbewiesene Meinungen aufeinander treffen.</p>
<p><strong>Love it!</strong></p>
<p><a href="http://instagr.am/p/OWhDq/" target="_blank"><span style="color: #888888;">Bild: @tspe. Gro&#223;en Dank, Digga!</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sauerspace.com/2011/09/27/legosteine-in-glaskugeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greif Dir eine Tasse, es gibt Kaffee!</title>
		<link>http://www.sauerspace.com/2011/09/23/greif-dir-eine-tasse-es-gibt-kaffee/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.sauerspace.com/2011/09/23/greif-dir-eine-tasse-es-gibt-kaffee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Coffee Break]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Yay!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sauerspace.com/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[Noch fr&#252;h am morgen? Die Augen noch auf halb acht, der Rechner schnurrt schon erwartungsvoll aber Du brauchst noch den gem&#252;tlichen Kickstart in den Tag? Entering: Der Daily Coffee Break. Brought to you by Florian Krakau aka @dotdean. Auf ein lecker verdauliches Format von 5-7 Minuten heruntergedampfte Fundst&#252;cke und News aus den Interwebs angenehm verdaulich [...]]]></description>
